| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
DS-YD1800
DISEN
| พารามิเตอร์เทคโนโลยี | |||||||
| แบบอย่าง | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| หัวพิมพ์ | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| จำนวนหัวพิมพ์(PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด(ม.) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| สี | สี CMYK 4 สี | ||||||
| หมึกที่เข้ากันได้ | หมึกตัวทำละลายนิเวศ / หมึกน้ำ / หมึกระเหิด ฯลฯ | ||||||
| สื่อสิ่งพิมพ์ | สูตรน้ำ | PP/ฟิล์มย้อนแสง/กระดาษภาพถ่าย/ไวนิลแบบมีกาวในตัวแบบเคลื่อนย้ายได้/ผ้าภาพ | |||||
| ตัวทำละลายนิเวศ | สติ๊กเกอร์ติดรถ/ผ้าโคม/ฟิล์มหน้า/เคลือบแบนเนอร์/ผ้าธง | ||||||
| การพิมพ์ | กระดาษถ่ายโอนความร้อน/ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ | ||||||
| พิเศษ | วอลเปเปอร์/แคนวาส/กระดาษอาร์ตจีน/ผ้าตาราง | ||||||
| ความละเอียดในการพิมพ์(dpi) | 1440 จุดต่อนิ้ว | 1440 จุดต่อนิ้ว | 1440 จุดต่อนิ้ว | 1440 จุดต่อนิ้ว | 1440 จุดต่อนิ้ว | ||
| การทำความสะอาดหัวพิมพ์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | ||
| ระบบทำความร้อน | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง | ||
ระบบอบแห้ง | อินฟราเรด | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | |
พัดลม | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | ||
| ระบบรับสื่ออัตโนมัติ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | ||
| การควบคุมการดูดแพลตฟอร์ม | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | ||
| ระบบยก | ไม่ได้ติดตั้ง | ไม่ได้ติดตั้ง | ไม่ได้ติดตั้ง | ไม่ได้ติดตั้ง | ไม่ได้ติดตั้ง | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน (℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
ความเร็วในการพิมพ์ | โหมดร่าง | 18ตรม. 5113 21ตรม | 20ตร.ม | 30ตร.ม | 35ตร.ม | 35ตร.ม | |
การผลิต | 15 ตรม. 5113 18 ตรม | 17 ตร.ม | 25 ตร.ม | 27 ตร.ม | 27 ตร.ม | ||
โหมดคุณภาพ | 12 ตรม. 5113 15 ตรม | 15 ตร.ม | 20ตร.ม | 23ตร.ม | 23ตร.ม | ||
ซอฟต์แวร์ RIP | เมนท็อป | เมนท็อป | เมนท็อป | เมนท็อป | เมนท็อป | ||
| ระบบปฏิบัติการ | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| กำลัง(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| น้ำหนัก (กก.) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200 ± 5% | ||
| ขนาดเครื่องพิมพ์ (มม.) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| น้ำหนักเครื่องพิมพ์ (กก.) | 153±5% | 160 ± 5% | 214±5% | 240±5% | 1,000 ± 5% | ||



เนื้อหาว่างเปล่า!